TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC LỚP 10A1

HỌC KỲ I HỌC KỲ II CẢ NĂM

Lớp tiếp
STT Họ tên học sinh SttHS Toán V.Lý H.Học S.Vật T.Học V.Học L.Sử Đ.Lý N.Ngữ GDCD C.Nghệ T.Dục GDQP
1 Nguyễn Thị Hòa An 1 5.2 5.8 6.0 5.8 6.9 5.4 6.6 6.6 3.9 6.1 7.1 7.8 6.6
2 Nguyễn Hưng Anh 2 8.3 8.0 8.1 7.6 7.7 5.8 7.1 7.7 5.3 8.1 8.5 8.5 6.9
3 Nguyễn Thị Lan Anh 3 7.5 6.0 6.5 6.6 7.5 5.4 6.1 7.7 6.0 7.6 7.7 8.1 6.7
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4 7.8 6.3 6.3 7.0 6.9 5.3 5.7 7.6 6.3 7.9 8.8 7.2 7.3
5 Lê Thị Kim Cương 5 6.9 6.3 7.4 7.0 7.7 6.2 5.1 7.7 7.0 8.0 8.4 8.1 7.1
6 Nguyễn Phước Diễm 6 7.2 7.2 8.4 7.3 8.3 6.2 7.3 8.4 7.9 8.4 9.2 6.9 6.3
7 Nguyễn Thị Diễm 7 7.6 5.8 5.9 6.0 7.2 5.8 6.4 7.2 6.6 8.0 7.1 7.4 7.4
8 Bùi Anh Duy 8 8.4 7.3 6.1 5.7 7.7 5.8 5.5 7.1 6.1 8.3 7.5 6.8 6.1
9 Nguyễn Thị Minh Duyên 9 7.9 7.2 6.0 6.8 6.5 5.7 7.8 7.8 8.4 7.8 9.0 7.2 6.7
10 Trần Thị Mỹ Duyên 10 7.4 6.6 7.9 7.7 9.0 6.3 7.1 8.3 6.6 7.2 8.1 8.3 7.4
11 Đỗ Thị Phước Dưỡng 11 7.8 7.0 5.7 6.0 7.4 5.5 7.0 7.6 6.2 6.9 8.0 7.1 6.7
12 Bùi Thế Anh Đức 12 6.1 6.8 6.8 6.4 6.6 4.7 3.4 5.3 4.2 7.4 7.5 7.6 6.4
13 Trương Tầm Giang 13 6.9 7.4 7.0 5.8 7.3 5.2 5.4 6.9 5.2 7.4 7.7 8.1 5.6
14 Mai Xuân Hải 14 6.6 5.8 6.2 5.6 6.4 4.6 3.7 4.7 3.9 6.9 7.6 7.6 6.3
15 Nguyễn Thị Hạnh 15 6.6 7.3 7.9 7.0 6.4 6.0 6.4 8.1 7.8 8.6 7.9 8.2 7.4
16 Võ Hồng Hân 16 8.0 7.0 9.0 7.8 8.4 4.5 5.9 8.0 4.8 6.2 7.8 6.9 7.3
17 Lương Thị Minh Hiền 17 7.7 6.7 7.3 7.3 7.6 6.5 8.2 8.3 4.7 8.2 9.4 8.3 7.6
18 Lương Thế Hiển 18 8.5 6.6 8.0 7.3 8.2 6.4 7.9 7.3 6.2 8.2 8.5 7.9 6.0
19 Thái Thị Bích Hiển 19 6.0 5.0 6.3 6.0 7.1 5.8 7.1 5.2 6.2 7.9 7.9 6.4 6.6
20 Nguyễn Tấn Hồ 20 6.3 6.5 6.4 6.3 8.4 5.3 6.6 8.0 4.8 8.4 7.9 8.7 7.7
21 Võ Văn Hữu 21 8.7 9.0 8.6 7.9 8.4 6.3 7.0 7.9 7.5 8.4 8.9 8.9 6.1
22 Nguyễn Hàn Quang Linh 22 7.2 6.5 6.5 5.8 8.4 5.3 5.1 5.5 5.8 7.6 7.8 6.4 5.1
23 Nguyễn Thị Vũ Minh 23 7.4 7.4 6.8 6.3 6.6 5.2 6.4 7.6 5.6 7.4 8.8 6.4 7.3
24 Nguyễn Thị Trà My 24 7.5 7.6 6.6 7.3 7.6 6.3 6.5 6.7 6.9 8.0 7.8 6.5 6.1
25 Trần Thị Nga 25 9.1 8.1 7.1 9.0 9.3 6.7 8.6 9.6 8.0 9.0 9.0 9.1 7.6
26 Trần Thị Việt Nghĩa 26 7.6 7.2 7.0 6.7 8.0 5.7 6.8 8.1 6.0 8.2 8.5 8.3 7.6
27 Trần Thị Ngọc 27 6.8 6.1 5.6 6.3 8.0 5.0 5.4 6.9 5.6 8.2 7.8 8.0 7.0
28 Phạm Hữu Nhân 28 8.0 7.4 7.6 5.7 8.1 5.6 6.5 8.2 7.3 7.6 7.4 6.8 6.6
29 Nguyễn Lê Nhật 29 7.5 7.3 7.9 6.7 7.8 5.7 6.6 7.9 5.8 8.4 8.5 7.1 6.3
30 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 30 6.9 7.4 6.3 5.5 6.7 5.3 6.4 8.3 5.7 7.5 7.9 8.0 6.7
31 Trần Thị Phương Nhung 31 7.0 6.0 6.5 6.6 7.6 6.2 6.4 5.3 6.2 7.7 7.9 8.6 8.7
32 Nguyễn Thị Hằng Ni 32 8.5 7.4 8.3 6.5 8.2 5.5 6.3 8.0 6.2 8.2 8.5 7.1 7.1
33 Nguyễn Việt Quốc 33 6.2 7.3 5.5 5.6 7.6 4.0 4.8 7.4 5.2 5.9 6.6 7.1 5.4
34 Huỳnh Ngọc Rin 34 8.2 7.2 7.3 6.4 7.4 5.0 7.4 6.6 5.8 7.7 7.8 8.2 7.0
35 Lê Thị Sa 35 7.7 8.3 8.1 7.3 7.7 5.7 8.3 6.9 6.6 7.7 7.9 8.8 7.4
36 Trần Thị Thu Sương 36 7.7 6.8 6.8 7.1 6.8 5.1 5.9 7.9 6.4 8.1 8.9 7.6 7.3
37 Dương Minh Tài 37 8.4 7.1 7.0 5.4 7.8 4.7 6.9 7.7 5.5 7.1 8.0 7.4 5.7
38 Nguyễn Đức Tài 38 7.3 6.6 6.1 5.7 8.1 5.3 7.4 6.4 5.0 7.1 7.3 5.9 5.6
39 Nguyễn Đức Tài 39 5.7 4.7 4.1 4.3 6.4 4.3 4.4 6.6 3.4 5.4 6.5 7.1 5.6
40 Trần Chí Thành 40 9.4 7.7 7.8 6.2 9.6 4.7 5.7 7.2 5.8 7.0 7.5 8.4 6.9
41 Ngô Quốc Thắng 41 8.7 7.7 7.5 6.2 7.5 5.8 5.8 6.9 4.5 7.4 7.4 7.6 6.6
42 Mai Hoài Tĩnh 42 9.3 7.2 7.5 7.0 7.9 5.0 6.2 7.0 4.1 6.9 7.9 6.9 6.0
43 Huỳnh Thị Trang 43 9.0 6.9 7.2 7.3 7.5 6.2 8.0 7.1 5.6 7.5 8.4 5.9 6.7
44 Nguyễn Quỳnh Trân 44 6.6 5.9 7.6 7.3 7.5 6.2 7.4 6.8 5.6 8.1 8.8 7.9 7.6
45 Nguyễn Văn Trị 45 7.5 6.6 6.2 7.7 8.5 5.4 6.4 7.4 4.6 7.5 7.5 7.5 5.7
46 Đặng Võ Duyên Trinh 46 8.2 7.1 7.8 6.9 8.4 7.2 7.9 8.2 8.8 8.8 8.4 7.4 7.9
47 Ngô Thị Vân Trinh 47 7.2 7.1 6.9 6.1 6.8 6.3 6.6 7.8 6.2 8.1 7.8 6.7 7.0
48 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 48 8.8 6.8 7.0 8.0 8.3 5.5 7.3 7.7 5.4 8.1 8.1 8.1 6.3
49 Lương Thị Hải Vân 49 8.7 7.7 8.3 7.1 7.2 7.2 7.0 5.6 7.1 8.3 8.8 8.6 7.3
50 Nguyễn Thành Vĩnh 50 9.3 7.3 8.0 8.0 8.8 5.3 7.8 8.0 7.3 7.1 7.6 7.9 6.0
51 Nguyễn Thị Thanh Xuân 51 8.1 6.7 7.5 7.5 7.4 5.6 8.3 8.2 6.0 8.4 8.1 6.8 6.3
52 Nguyễn Thị Hoàng Yên 52 7.1 6.3 8.0 6.2 6.8 6.5 7.7 8.0 6.6 7.8 7.3 6.7 6.3

Trở lại đầu trang

Trang chủ | Danh sách lớp học | Danh sách học sinh | Phân công giảng dạy | Điểm tổng kết đánh giá


Created by School Viewer 5.5 on 09/01/2010 08:59:28 PM
Copyright © 1998-2006 School@net Technology Company. All rights reserved.